Вентиляторы ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30
Общее
|
|
Общие сведения. Радиальные вентиляторы высокого давления типа ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30. Одностороннего всасывания.Непосредственный привод.Корпус спиральный поворотный. Направление вращения вентиляторов - правое и левое. Лопатки изготавливаются загнутыми: |
|
|
|
Варианты изготовления: | |
|
|
Назначение. Радиальные вентиляторы высокого давления типа ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30 предназначены для перемещения воздуха и других неагрессивных газов с температурой не выше +40°С, не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. Содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 100 мг/м3 Применяются для подачи воздуха в вагранки, сушильные печи, в вентиляционных системах зерновых элеваторов и глубинных шахт, для транспортировки пыли и легких сыпучих материалов и других производственных и санитарно-технических целей. Условия эксплуатации. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С. Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения. |
Комплектация
Комплектация электродвигателями вентиляторов ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30 |
Марка вентилятора |
Конструк- тивное исполне- ние |
Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля тора не более, кг |
Виброизо- ляторы |
|||
типоразмер | мощность, кВт |
производи- тельность, тыс.м3/час |
полное давление, Па |
тип | кол- во |
||||
ВВД-5 | 5 | 4A100L4 | 4 | 1385 | 1,1-2,8 | 1337-900 | |||
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,6-4,8 | 4000-3800 | |||||
ВВД-6,3 | 5 | 4A132S4 | 7,5 | 2040 | 2,5-3,0 | 4000-3600 | |||
4А160В4 | 15 | 2300 | 3,5-5,5 | 5500-4600 | |||||
4А160М4 | 18,5 | 2610 | 5,0-7,5 | 7000-6400 | |||||
4А180М2 | 30 | 2940 | 7,5-10 | 8150 | |||||
ВВД-8 | 5 | 4A160S4 | 15 | 1625 | 3,2-4,5 | 3650-3000 | |||
4А160М4 | 18,5 | 1810 | 5,5-6,5 | 5200-4600 | |||||
4А180М4 | 30 | 2040 | 6,5-9,0 | 6100-5500 | |||||
4А200М4 | 37 | 2300 | 9,0-12 | 8500-7700 | |||||
ВВД-9 | 5 | 4А160М4 | 18,5 | 1450 | 2,2-3,5 | 3800-2700 | |||
4А180М4 | 30 | 1615 | 6,5-9,0 | 4950-4000 | |||||
4A200L4 | 45 | 1815 | 9,0-15 | 6100-5400 | |||||
ВВД-10 | 5 | 4А180М4 | 30 | 1470 | 4,5-7,5 | 4850-3900 | |||
4A200L4 | 45 | 1650 | 7,5-12,5 | 6700-5500 | |||||
4А225М4 | 55 | I860 | 12-17,5 | 8500-7200 | |||||
ВВД-11,2 | 5 | 4A200L4 | 45 | 1430 | 7,0-11,2 | 5200-4600 | |||
4A250S4 | 75 | 1615 | 18-26 | 8500-7800 | |||||
ВВД-5 | 1 | АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | ДО-39 | 5 | |
ВВД-5К* | АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | ||||
ВВД-6,3 | 1 | AHP180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | ДО-42 | 4 | |
ВВД-6,3К* | АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,6-12 | 7800-6000 | ||||
ВВД-10 | 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | ДО-42 | 6 | |
ВВД-10К* | АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22 | 4900-4000 | ||||
ВЦ6-28-6,3 | 5 | 4A132S4 | 7,5 | 2040 | 3,0-4,8 | 4020-3820 | 395 | ||
4А132М4 | 11 | 2285 | 3,3-5,7 | 5010-4700 | 423 | ||||
4А160S4 | 15 | 2570 | 3,9-6,1 | 6300-600 | 482 | ||||
4А160M4 | 18,5 | 2570 | 3,9-8,3 | 6300-5350 | 520 | ||||
ВЦ6-28-8 | 5 | 4А132М4 | 11 | 1450 | 4,8-7,1 | 3970-3810 | 670 | ||
4А160S4 | 15 | 1615 | 7,0-11,5 | 3850-3120 | 705 | ||||
4А160M4 | 18,5 | 1810 | 7,7-10,5 | 4850-4210 | 740 | ||||
4А180S4 | 22 | 2040 | 6,1-9,1 | 6200-6100 | 770 | ||||
4А180М4 | 30 | 2040 | 9,1-14,8 | 6100-4850 | 790 | ||||
4А200М4 | 37 | 2285 | 9,7-13,0 | 7700-6700 | 900 | ||||
4А200L4 | 45 | 2285 | 13-17,4 | 6700-6150 | 940 | ||||
ВЦ6-28-10 | 5 | 4А180М4 | 30 | 1470 | 8,5-16,1 | 5050-4750 | 850 | ||
4А200М4 | 37 | 1650 | 9,4-15 | 6270-6200 | 960 | ||||
4А200L4 | 45 | 1650 | 15-19,7 | 6200-5900 | 997 | ||||
4А225М4 | 55 | 1810 | 10,5-17 | 8100-7850 | 1100 | ||||
4A250S4 | 75 | 1810 | 17,3-27 | 7850-6650 | 1260 | ||||
ВЦ6-28-6,3* | 1 | ||||||||
ВЦ6-28-8* | 1 | ||||||||
ВЦ6-28-10* | 1 | ||||||||
ВР132-30-6,3 ВР132-30-6,ЗК |
5 | АИР132S4 | 7,5 | 2040 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 419 | ДО-42 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 2045 | 3,3-8,5 | 3980-3000 | 444 | ||||
АИР132М4 | 11 | 2300 | 3,6-5,6 | 4940-4750 | 449 | ||||
АИР160S4 | 15 | 2300 | 3,6-9,0 | 4940-4000 | 509 | ||||
АИР160S4 | 15 | 2600 | 4,1-6,0 | 6200-6100 | 516 | ||||
АИР160М4 | 18,5 | 2610 | 4,1-8,1 | 6200-5800 | 543 | ||||
АИР180S2 | 22 | 2620 | 4,1-10,8 | 6200-4800 | 541 | ||||
BP132-30-8 BP132-30-8K |
5 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2000 | 658 | ДО-43 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 1625 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 662 | ||||
AИP160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 705 | ||||
AИP160S4 | 15 | 1810 | 5,8-7,8 | 4800-4700 | 701 | ||||
АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 730 | ||||
AИP180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 745 | ||||
AИP180S4 | 22 | 2040 | 6,6-9,0 | 6100-6050 | 767 | ||||
АИР180М4 | 30 | 2040 | 6,6-13,8 | 6100-5400 | 819 | ||||
АИР180М4 | 30 | 2300 | 7,4-9,3 | 7700-7600 | 787 | ||||
АИР200М4 | 37 | 2300 | 7,4-12,5 | 7700-7350 | 894 | ||||
AИP200L4 | 45 | 2300 | 7,4-16,8 | 7700-6500 | 1038 | ||||
BP132-30-10 BP132-30-10K |
5 | АИР200М4 | 37 | 1650 | 10,4-15 | 6200-6150 | 935 | ДО-44 | 6 |
AИP200L4 | 45 | 1650 | 10,4-20 | 6200-5800 | 975 | ||||
АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,4-27 | 6200-4800 | 1040 | ||||
АИР225М4 | 55 | I860 | 11,7-17,7 | 7900-7850 | 1040 | ||||
АИР250S4 | 75 | I860 | 11,7-27 | 7900-6400 | 1235 | ||||
BP132-30-5 | 1 | АИР180А4 | 1,1 | 1395 | 1,1-2,7 | 1100-880 | 91 | ДО-39 | 5 |
BP132-30-5K | АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 124 | |||
BP132-30-6,3 | 1 | AИP180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 327 | ДО-42 | 4 |
BP132-30-6,3K | АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,6-12 | 7800-6000 | 347 | |||
BP132-30-10 | 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16 | 4900-4700 | 550 | ДО-42 | 6 |
BP132-30-10K | АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22 | 4900-4000 | 620 |
* - изготавливается по специальному заказу | |
Схемы разворота улиток вентиляторов ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30 (1 схема исполнения) |
|
Правого вращения |
Левого вращения |
Схемы разворота улиток вентиляторов ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30 (5 схема исполнения) |
|
Правого вращения |
Левого вращения |
Направление вращения вентиляторов определяется со стороны всасывания |
Габариты и размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВВД
|
|
Марка вентилятора |
Размер, мм. | ||||||||||||||
А | а | L1 | l | l1 | D | D1 | d | d1 | N | n | h | В | T | t | |
ВВД-5 | 300 | 125 | 250 | 112 | 173,5 | 150 | 200 | 14 | 9 | 8 | 8 | 462 | 380 | 145 | 75 |
ВВД-6,3 | 378 | 158 | 330 | 145 | 250 | 189 | 245 | 14 | 9 | 8 | 12 | 582 | 610 | 192 | 64 |
ВВД-8 | 480 | 200 | 330 | 165 | 272 | 240 | 310 | 18 | 9 | 16 | 16 | 562 | 610 | 240 | 60 |
ВВД-9 | 540 | 225 | 330 | 175 | 284,5 | 270 | 345 | 18 | 13 | 16 | 16 | 582 | 610 | 260 | 65 |
ВВД-10 | 600 | 250 | 565 | 200 | 300 | 300 | 380 | 18 | 13 | 16 | 16 | 652 | 760 | 280 | 70 |
ВВД-11,2 | 672 | 280 | 565 | 220 | 315 | 336 | 420 | 18 | 13 | 16 | 16 | 677 | 760 | 320 | 80 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВВД
|
|
Марка вентилятора |
Размер, мм. | ||||||||||||||||||||
А | А1 | A2 | D | D1 | d | N | d1 | n | L | l | h | t | T | a | H | B | b | L1 | l1 | d2 | |
ВВД-5 | 300 | 1000 | 480 | 150 | 200 | 14 | 8 | 9 | 8 | 610 | 112 | 480 | 75 | 145 | 125 | 480 | 610 | 97,5 | 500 | 250 | 15 |
ВВД-6,3 | 378 | 1400 | 580 | 189 | 245 | 14 | 8 | 9 | 12 | 645 | 145 | 580 | 64 | 192 | 158 | 945 | 645 | 116 | 700 | 350 | 15 |
ВВД-8 | 480 | 1560 | 655 | 240 | 310 | 18 | 16 | 9 | 16 | 785 | 165 | 655 | 60 | 240 | 200 | 1195 | 785 | 139 | 780 | 390 | 18 |
ВВД-9 | 540 | 1560 | 695 | 270 | 345 | 18 | 16 | 13 | 16 | 810 | 175 | 695 | 65 | 260 | 225 | 1290 | 810 | 151,5 | 780 | 390 | 18 |
ВВД-10 | 600 | 1690 | 795 | 300 | 380 | 18 | 16 | 13 | 16 | 835 | 200 | 795 | 70 | 280 | 250 | 1415 | 835 | 164 | 845 | 422,5 | 18 |
ВВД-11,2 | 672 | 1690 | 880 | 336 | 420 | 18 | 16 | 13 | 16 | 920 | 220 | 855 | 80 | 320 | 280 | 1525 | 920 | 178 | 845 | 422,5 | 18 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ6-28, ВР132-30
|
|
Марка вентилятора |
Размер, мм. | ||||||||||||||||
A | l | h | B | B1 | B2 | d | d1 | d2 | L1 | t | t1 | A3 | T | T1 | N | n | |
ВЦ6-28-5 | 300 | 112 | 550 | 150 | 400 | 300 | 9 | 9 | 15 | 220 | 100 | 100 | 200 | 194 | 242 | 8 | 10 |
ВЦ6-28-6,3 | 380 | 145 | 740 | 190 | 544 | - | 13 | 9 | 18 | 302,5 | 80 | 80 | 252 | 235 | 298 | 8 | 14 |
ВЦ6-28-8 | 480 | 181 | 800 | 240 | 724 | - | 13 | 9 | 18 | 302,5 | 100 | 100 | 320 | 292 | 370 | 12 | 10 |
ВЦ6-28-10 | 600 | 228 | 960 | 300 | 804 | - | 13 | 13 | 18 | 380 | 100 | 100 | 400 | 360 | 458 | 12 | 14 |
ВР132-30-5 | 300 | 112 | 550 | 150 | 400 | 300 | 9 | 9 | 15 | 220 | 100 | 100 | 200 | 194 | 242 | 8 | 10 |
ВР132-30-6,3 | 380 | 145 | 740 | 189 | 544 | - | 13 | 9 | 18 | 302,5 | 80 | 80 | 252 | 235 | 298 | 8 | 14 |
ВР132-30-8 | 480 | 181 | 800 | 240 | 724 | - | 13 | 9 | 18 | 302,5 | 100 | 100 | 320 | 292 | 370 | 12 | 10 |
ВР132-30-10 | 600 | 228 | 960 | 300 | 804 | - | 13 | 13 | 18 | 380 | 100 | 100 | 400 | 360 | 458 | 12 | 14 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ6-28, ВР132-30
|
|
Марка вентилятора |
Размер, мм. | ||||||||||||||||||||||
А | А1 | A2 | D | D1 | d | N | d1 | n | L | l | h | t | T1 | T | H | A3 | B | t1 | B1 | b | L1 | l1 | |
ВЦ6-28-6,3 | 380 | 1400 | 800 | 252 | 336 | 9 | 8 | 9 | 10 | 930 | 145 | 740 | 80 | 298 | 235 | 1130 | 298 | 190 | 80 | 800 | 124 | 700 | 272 |
ВЦ6-28-8 | 480 | 1560 | 880 | 320 | 430 | 13 | 12 | 13 | 14 | 1055 | 181 | 800 | 100 | 370 | 292 | 1293 | 370 | 240 | 100 | 880 | 148 | 780 | 362 |
ВЦ6-28-10 | 600 | 1710 | 1080 | 400 | 530 | 13 | 12 | 13 | 14 | 1280 | 228 | 960 | 100 | 458 | 360 | 1573 | 458 | 300 | 150 | 1080 | 181 | 845 | 403 |
ВР132-30 -6,3 | 380 | 1400 | 605 | 315 | 430 | 13 | 12 | 13 | 10 | 694 | 145 | 740 | 80 | 308 | 235 | 1130 | 298 | 189 | 80 | 800 | 124 | 700 | 272 |
ВР132-30-8 | 480 | 1560 | 1082 | 394 | 530 | 13 | 12 | 13 | 14 | 1144 | 181 | 800 | 100 | 370 | 292 | 1293 | 370 | 240 | 100 | 880 | 148 | 780 | 362 |
ВР132-30-10 | 600 | 1690 | 1122 | 490 | 645 | 13 | 12 | 13 | 14 | 1210 | 228 | 960 | 120 | 458 | 360 | 1573 | 458 | 300 | 150 | 1080 | 181 | 845 | 402 |
Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД, ВЦ6-28, ВР132-30 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД-5
|
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД-5
|
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД-6,3 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД-8 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД-9 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД-10 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВВД-11,2 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ6-28-5 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ6-28-6,3 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ6-28-8 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ6-28-10 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР132-30-5 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР132-30-6,3 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР132-30-8 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР132-30-10 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |