Вентиляторы ВЦ14-46
Общее
|
|
Общие сведения. Радиальные вентиляторы низкого и среднего давления типа ВЦ14-46. Одностороннего всасывания. Корпус спиральный поворотный. Вперед загнутые лопатки. Количество лопаток - 32. По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы подразделяются на вентиляторы правого вращения - колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывающего патрубка; и левого - колесо вращается против часовой стрелки. Назначение. Вентиляторы ВЦ 14-46 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой +80°С не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве не более 150 мг/м3. Вентиляторы ВЦ 14-46 К предназначены для перемещения газовоздушных сред, содержащих газы, пары кислот, пары растворов солей и щелочей, требующих по своим свойствам применения колес и корпусов из нержавеющих сплавов. Вентиляторы ВЦ 14-46 И предназначены для перемещения газов, паров и их смесей, требующих по своим свойствам применения в конструкции корпуса и рабочего колеса из неискрообразующих материалов, а также не являющихся агрессивными по отношению к алюминию и его сплавам. Вентиляторы ВЦ 14-46 применяются в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях. Варианты изготовления вентиляторов ВЦ14-46: |
|
|
|
Условия эксплуатации. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С. Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения. Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание необходим диффузор на выходе. |
Комплектация
Комплектация электродвигателями вентиляторов ВЦ14-46 |
|
Радиальные вентиляторы низкого и среднего давления ВЦ14-46 производятся в следующих исполнениях: | |
|
Марка вентилятора |
Конструк- тивное исполне- ние |
Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля тора не более, кг |
Виброизо- ляторы |
Код ОКПО Номер ТУ |
|||
типоразмер | мощность, кВт |
производи- тельность, тыс.м3/час |
полное давление, Па |
тип | кол- во |
|||||
ВЦ14-46-2,5 ВЦ14-46-2,5К1 ВЦ14-46-2,5Ж ВЦ14-46-2,5К1Ж |
1 | АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,97-1,42 | 370-440 | 29,3 | ДО-38 | 4 | 486120 ТУ4861-00З-08560276-03 |
АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 31,3 | |||||
AИP90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 42 | ДО-39 | 4 | |||
AИP100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 48,5 | |||||
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1970-2200 | 53 | |||||
ВЦ14-46-2,5К3 | 1 | АИМ64В4 | 0,37 | 1365 | 0,6-1,15 | 260-265 | 32,1 | 486120 | ||
АИМ71А4 | 0,55 | 1370 | 1,1-1,8 | 430-500 | 36,1 | |||||
АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 2,0-2,4 | 1200-1250 | 44,3 | |||||
AИM90L2 | 3 | 2840 | 2,4-2,7 | 1850-2000 | 76,8 | |||||
AИM100S2 | 4 | 2880 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 92,4 | |||||
АИМ100L2 | 5,5 | 2880 | 2,4-4,5 | 1950-2300 | 98,4 | |||||
ВЦ14-46-3,15 ВЦ14-46-3,15К1 ВЦ14-46-3,15Ж ВЦ14-46-3,15К1Ж |
1 | АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,5-2,7 | 330-370 | 43 | ДО-38 | 5 | 486120 ТУ4861-00З-08560276-03 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 46 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1400 | 2,5-2,75 | 450-500 | 45 | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 47 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 51 | |||||
ВЦ14-46-3,15КЗ | 1 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 310-370 | 43 | 486120 | ||
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | ЗЗ0-З60 | 51 | |||||
АИМ80А4 | 1,1 | 1400 | 2,09-2,55 | 735-790 | 51 | |||||
АИМ8014 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,4 | 790-860 | 51 | |||||
AИР90L4 | 2,2 | 1420 | 2,3-5,1 | 800-850 | 84 | |||||
ВЦ14-46-4 ВЦ14-46-4К1 ВЦ14-46-4Ж ВЦ14-46-4К1Ж |
1 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 2,65-3,6 | 560-580 | 67 | ДО-39 | 4 | 486120 ТУ4861-00З-08560276-03 |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,6-5,2 | 550-620 | 71 | |||||
AИP100L6 | 2,2 | 945 | 3,5-7,3 | 550-630 | 78,3 | |||||
АИР100L4 | 4 | 1410 | 5,2-6 | 1320-1400 | 71 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 95 | ДО-40 | 4 | |||
AИP132S4 | 7,5 | 1440 | 5,2-8,8 | 1320-1530 | 126 | |||||
ВЦ14-46-4К3 | 1 | АИМ80В6 | 1,1 | 920 | 2,65-3,6 | 506-580 | 60 | 486120 | ||
AИM90L6 | 1,5 | 935 | 3,2-5,2 | 550-620 | 92 | |||||
AИM100L6 | 2 , 2 | 950 | 3,5-7,3 | 550-655 | 113 | |||||
АИМ10014 | 4 | 1420 | 5,2-6 | 1320-1400 | 113 | |||||
АИМ112М4 | 5,5 | 1425 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 134 | |||||
AИM132S4 | 7,5 | 1455 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | 171 | |||||
ВЦ14-46-5 ВЦ14-46-5Ж ВЦ14-46-5К1Ж |
1 | АИР112МВ6 | 4 | 950 | 6-8,5 | 950-1060 | 139 | ДО-40 | 5 | 486120 ТУ4861-00З-08560276-03 |
AИP132S6 | 5,5 | 960 | 6-11,5 | 950-1120 | 160 | |||||
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6-14 | 950-1180 | 176 | |||||
AИP160S4 | 15 | 1460 | 9-14,5 | 2200-2500 | 218 | ДО-41 | 5 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9-17 | 2200-2550 | 243 | |||||
AИP180S4 | 22 | 1460 | 9-19 | 2200-2500 | 268 | |||||
АИР180М4 | 30 | 1470 | 9-23 | 2200-2400 | 278 | |||||
ВЦ14-46-5К3 | 1 | АИМ112МВ6 | 4 | 970 | 6-8,4 | 950-1070 | 219 | 486120 | ||
AИM132S6 | 5,5 | 970 | 6-11,5 | 950-1130 | 281 | |||||
АИМ132М6 | 7,5 | 970 | 6-14,5 | 950-1080 | 321 | |||||
ВЦ14-46-6,3 ВЦ14-46-6,3К1 ВЦ14-46-6,3Ж ВЦ14-46-6,3К1Ж |
1 | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13 | 890-980 | 226 | ДО-41 | 5 | 486120 ТУ4861-00З-08560276-03 |
AИP160S8 | 75 | 730 | 9,2-16,8 | 890-1040 | 268 | |||||
АИР160М8 | 11 | 730 | 9,2-23 | 890-1020 | 293 | ДО-42 | 5 | |||
АИР160М6 | 15 | 970 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | |||||
4А200М6 | 22 | 975 | 12,3-28 | 1580-1800 | 403 | |||||
4A200L6 | 30 | 975 | 15-33 | 1600-2050 | 431 | |||||
ВЦ14-46-6,3К3 | 1 | АИМ132М8 | 5,5 | 710 | 9,2-13 | 890-978 | 219 | 486120 | ||
AИM160S8 | 7,5 | 710 | 9,2-17 | 890-1030 | 281 | |||||
АИМ160М8 | 11 | 730 | 9,2-23 | 890 -1020 | 321 | |||||
ВЦ14-46-8 ВЦ14-46-8К1 ВЦ14-46-8Ж ВЦ14-46-8К1Ж |
1 | АИР180М8 | 15 | 730 | 19,3-23 | 1430-1530 | 489 | ДО-42 | 5 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
4А200М8 | 18,5 | 730 | 19-27 | 1430-1610 | 504 | |||||
4A200L8 | 22 | 730 | 19-33 | 1430-1640 | 544 | ДО-43 | 5 | |||
4А225М8 | 30 | 735 | 19-41,5 | 1430-1630 | 589 | |||||
4А225М6 | 37 | 980 | 24-31 | 2600-2750 | 589 | |||||
4A250S6 | 45 | 985 | 24-37 | 2600-2850 | 724 | |||||
ВЦ14-46-8К3 | 1 | АИМ108М8 | 15 | 730 | 19,5-22,5 | 1430-1530 | 400 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
||
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 19-27,5 | 1430-1620 | 525 | |||||
AИM200L8 | 22 | 735 | 19-32 | 1430-1640 | 565 | |||||
АИМ225М8 | 30 | 730 | 19-41 | 1430-1630 | 615 |
Комплектация электродвигателями взрывозащищённых вентиляторов ВЦ14-46 |
|
Радиальные вентиляторы низкого и среднего давления ВЦ14-46 взрывозащищённые производятся в следующих исполнениях: | |
|
Марка вентилятора |
Конструк- тивное исполне- ние |
Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля тора не более, кг |
Виброизо- ляторы |
Код ОКПО Номер ТУ |
|||
типоразмер | мощность, кВт |
производи- тельность, тыс.м3/час |
полное давление, Па |
тип | кол- во |
|||||
ВЦ14-4б-2,5В ВЦ14-46-2,5ВК1 ВЦ14-46-2,5ВЖ ВЦ1446-2,5ВК1Ж |
1 | АИМ63В4 | 0,37 | 1365 | 12785 | 400-450 | 43 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
||
АИМ71А4 | 0,55 | 1370 | 1,1-1,8 | 430-500 | 46,5 | |||||
АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1700-1850 | 56 | |||||
АИМ90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 73 | |||||
AИM100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 82 | |||||
AИM100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,5 | 1950-2300 | 93 | |||||
ВЦ14-46-З,15В ВЦ14-46-З,15ВК1 ВЦ14-46-З,15ВЖ ВШ4-46-З,15ВК1Ж |
1 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 55,5 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
||
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 61,3 | |||||
АИМ80А4 | 1,1 | 1400 | 2,1-2,6 | 735-790 | 61,3 | |||||
АИМ80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 64 | |||||
AИM90L4 | 2,2 | 1420 | 2,3-5,1 | 800-850 | 81 | |||||
ВЦ14-46-4В ВЦ1446-4ВК1 ВЦ14-46-4ВЖ ВЦ14-46-4ВК1Ж |
1 | АИМ80В6 | 1,1 | 920 | 2,65-3,6 | 560-580 | 89 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
||
АИМ90L6 | 1,5 | 930 | 3,6-5,2 | 550-620 | 118 | |||||
АИМ100L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-730 | 144 | |||||
АИМ100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6 | 1320-1420 | 133 | |||||
АИМ112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 160 | |||||
AИM132S4 | 7,5 | 1430 | 5,2-8,8 | 1320-1560 | 197 | |||||
ВЦ14-46-5В ВЦ14-46-5ВК1 ВЦ14-46-5ВЖ ВЦ14-46-5ВК1Ж |
1 | АИМ112МВ6 | 4 | 970 | 6-8,4 | 950-1060 | 183 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
||
AИM132S6 | 5,5 | 970 | 6-11,5 | 950-1120 | 213 | |||||
АИМ132М6 | 7,5 | 970 | 6-14,5 | 950-1180 | 226 | |||||
АИМ132М4 | 11 | 1460 | 9-11 | 2180-2370 | 226 | |||||
AИM160S4 | 15 | 1460 | 9-14,5 | 2200-2500 | 302 | |||||
АИМ160М4 | 18,5 | 1460 | 9-17 | 2200-2550 | 333 | |||||
AИM180M6 | 22 | 1460 | 9-20 | 2200-2540 | 363 | |||||
АИМ200М6 | 30 | 1460 | 9-23 | 2200-2400 | 398 | |||||
ВЦ14-46-6,3В ВЦ14-46-6,ЗВК1 ВЦ14-46-6,3ВЖ ВЦ4-46-6,ЗВК1Ж |
1 | АИМ132М6 | 5,5 | 730 | 9,2-13 | 890-980 | 226 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
||
AИM160S8 | 7,5 | 730 | 9,2-17 | 890-1040 | 268 | |||||
AИM160S6 | 11 | 975 | 12,3-15 | 1580-1710 | 268 | |||||
АИМ160М8 | 11 | 730 | 9,2-23 | 1890-1020 | 293 | |||||
АИМ160М6 | 15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | |||||
АИМ180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24 | 1580-1810 | 328 | |||||
АИМ200М6 | 22 | 975 | 12,3-28 | 1580-1800 | 403 | |||||
ВЦ14-46-8В ВЦ14-46-8ВК1 ВЦ14-46-8ВЖ ВЦ14-46-8ВК1Ж |
1 | АИM180М8 | 15 | 735 | 19-22,5 | 1430-1930 | 429 | 486120 ТУ4861-003-08560276-03 |
||
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 19-27,5 | 1430-1620 | 504 | |||||
АИМ200L8 | 22 | 735 | 19-32 | 1430-1640 | 544 | |||||
АИМ225М8 | 30 | 735 | 19-41 | 1430-1630 | 589 | |||||
AИM225М6 | 37 | 985 | 24,5-31 | 2600-2750 | 589 | |||||
AИM250S6 | 45 | 985 | 24,5-37 | 2600-2850 | 724 |
Схемы разворота улиток вентиляторов ВЦ14-46 |
|
Правого вращения |
Левого вращения |
Направление вращения вентиляторов определяется со стороны всасывания |
Габариты и размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ14-46 |
|
Марка вентилятора |
Размер, мм. | |||||||||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | A4 | a | B | Hmax | H1 | Lmax | D | D1 | d | d1 | d2 | n | n1 | c | T | ||||||
ВЦ14-46-2,5 | 162 | 220 | 300 | 35 | 205 | 175 | 465 | 518 | 320 | 582 | 252 | 280 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 140 | 100 | |||||
ВЦ14-46-З,15 | 208 | 220 | 400 | 84 | 255 | 221 | 580 | 649 | 410 | 600 | 318 | 345 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 162 | 100 | |||||
ВЦ14-46-4 | 260 | 280 | 500 | 114 | 310 | 280 | 728 | 811 | 520 | 735 | 403 | 430 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 192 | 100 | |||||
ВЦ14-46-5 | 324 | 410 | 600 | 95 | 380 | 352 | 915 | 990 | 650 | 1025 | 510 | 530 | 9 | 7 | 15 | 16 | 16 | 252 | 100 | |||||
ВЦ14-46-6,3 | 410 | 460 | 650 | 153 | 470 | 445 | 1143 | 1140 | 720 | 1205 | 640 | 660 | 9 | 15 | 15 | 16 | 20 | 298 | 100 | |||||
ВЦ14-46-8 | 520 | 606 | 1050 | 212 | 600 | 563 | 1450 | 1438 | 905 | 1500 | 820 | 850 | 9 | 15 | 15 | 16 | 20 | 378 | 150 |
Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ14-46 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ14-46-2,5 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ14-46-3,15 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ14-46-4 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ14-46-5 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ14-46-6,3 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ14-46-8 |
|
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час η - к. п. д. Nу - мощность установочная, кВт Pv - давление полное, Па Pdv - давление динамическое, Па n - частота вращения рабочего колеса, об./мин. u - окружная скорость рабочего колеса, м/с t - температура перемещаемой среды, °С< |