Вентиляторы ВКК
Общее
|
|
Вентиляторы канальные круглые (ВКК) предназначены для перемещения воздуха по воздуховодам систем кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. |
Комплектация
Технические характеристики |
Марка вентилятора |
||||||
ВКК100 | ВКК125 | ВКК160 | ВКК200 | ВКК250 | ВКК315 | ВКК355 | |
Напряжение/частота, В/Гц | ~230/50 | ||||||
Фазность | 1 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 135 | 135 | 225 | 190 |
Ток, А | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,6 | 0,6 | 1,05 | 1,47 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 | 2500 |
Частота вращения, об/мин | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 | 1400 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБ(А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 | 53 |
Класс защиты двигателя | IP44 | ||||||
Емкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Тип термозащиты | Автоматическая | ||||||
Масса, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 11,5 |
Регулятор скорости | симисторный СРМ1, СРС1 | симисторный СРМ2, СРС2 |
Габариты и размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКК |
|
Марка вентилятора |
Размер, мм. | |||
d | D | L | h | |
ВКК-125 | 124 | 243 | 187 | 27 |
ВКК-160 | 159 | 340 | 238 | 28 |
ВКК-200 | 199 | 342 | 243 | 25 |
ВКК-250 | 249 | 342 | 248 | 27 |
ВКК-315 | 315 | 402 | 269 | 25 |
ВКК-355 | 355 | 486 | 345 | 30 |
Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКК |
Аэродинамическая характеристика вентиляторов ВКК100, ВВК125, ВВК160 |
Q - производительность по воздуху, м3/час |
Аэродинамическая характеристика вентиляторов ВКК200, ВКК250 |
Q - производительность по воздуху, м3/час |
Аэродинамическая характеристика вентиляторов ВКК315, ВКК355 |
Q - производительность по воздуху, м3/час |