Дымососы ДН-НЖ
Общее
|
|
Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН-НЖ и Д. |
|
|
|
Перемещаемые дымовые газы должны иметь температуру на входе не выше +400°С и содержать до 10%SО2 и до 0,5%SO3 при запыленности газов до 1г/м3. |
|
|
|
Все дымососы типа ДН-НЖ изготавливаются правого и левого вращения с консольным расположением колеса. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. |
Комплектация
Комплектация электродвигателями дымососов ДН-НЖ
Типоразмер дымососа |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об./мин. |
Напряжение, В |
Тип электродвигателя | Номер ТУ |
ДН-15НЖ | 315 | 1500 | 6000 | ДАЗО4-400ХК-4 | ТУ-3113-002-08560276-94 |
315 | 1500 | 380/660 | АИР355М4 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
250 | 1500 | 6000 | АО4-355Х4 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
250 | 1500 | 380/660 | АИР355S4 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
75 | 1000 | 380 | 5A280S6 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
55 | 750 | 380 | 5A280S8 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
ДН-17НЖ | 500 | 1500 | 6000 | ДАЗО-400У4 | ТУ-3113-002-08560276-94 |
400 | 1500 | 6000 | ДАЗО-400Х-4 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
160 | 1000 | 380/660 | АИР355S6 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
160 | 750 | 380/660 | АИР355МА8 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
90 | 750 | 380 | 5A315S8 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
55 | 750 | 380 | 5A280S8 | ТУ-3113-002-08560276-94 | |
ДН-19НЖ | 250 | 1000 | 6000 | ДАЗО4-400ХК-6 | ТУ-3113-013-08560276-01 |
250 | 1000 | 380/660 | АИР355МВ6 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
200 | 1000 | 6000 | АО4-355Х-4 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
200 | 1000 | 380 | АИР355МА6 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
200 | 1000 | 660 | АИР355МА6 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
160 | 1000 | 380/660 | АИР355S6 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
132 | 750 | 380/660 | АИР355S8 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
11О | 600 | 380/660 | АИР355М10 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
ДН-21НЖ | 400 | 1000 | 6000 | ДАЗО4-400У-6 | ТУ-3113-013-08560276-01 |
315 | 1000 | 6000 | ДАЗО4-400Х-6 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
315 | 1000 | 380/660 | АОЗ-400М-6 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
160 | 750 | 380/660 | АИР355МА8 | ТУ-3113-013-08560276-01 | |
90 | 600 | 380 | АИР355S10 | ТУ-3113-013-08560276-01 |
Габариты и размеры
Габаритные и присоединительные размеры дымососов ДН-НЖ |
|
Марка дымососа |
Размер, мм. | ||||||||||||
H | H1 | B | L | l | A | A1 | A2 | a1 | a2 | t1 | t2 | N | |
ДН-15НЖ | 928 | 2328 | 2504 | 2382 | 716 | 975 | 822,5 | 638 | 750 | 558 | 164,5 | 159,5 | 12 |
ДН-17НЖ | 1048 | 2548 | 2780 | 2454 | 739 | 1105 | 924 | 712 | 850 | 632 | 154 | 142,4 | 12 |
ДН-19НЖ | 1230 | 2775 | 3290 | 2848 | 918 | 1235 | 1050 | 790 | 966 | 710 | 262,5 | 197,5 | 12 |
ДН-21НЖ | 1288 | 2885 | 3600 | 2893 | 953 | 1365 | изо | 870 | 780 | 1050 | 225 | 174 | 14 |
Марка дымососа |
Размер, мм. | Масса кг |
||||||||||
n1 | n2 | k | p | q | C | C2 | C3 | D | D1 | d | ||
ДН-15НЖ | 5 | 4 | 1585 | 1285 | 2870 | 345 | 690 | 229 | 974 | 1020 | 14 | 2690 |
ДН-17НЖ | 6 | 5 | 1765 | 1425 | 3190 | 395 | 790 | 227 | 974 | 1020 | 14 | 3200 |
ДН-19НЖ | 4 | 4 | 1740 | 1432 | 3172 | 325 | 650 | 380 | 1235 | 1325 | 30 | 4600 |
ДН-21НЖ | 5 | 5 | 1927 | 1585 | 3512 | 335 | 670 | 380 | 1400 | 1500 | 19 | 5360 |
C1, C4, C5 — размеры уточняются после выбора электродвигателя. |
C, C2, p, q, p — размеры преведены для дымососов с правым направлением вращения и углом разворота улиты 90°. |
Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики дымососов ДН-НЖ |
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-15НЖ |
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час |
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-17НЖ |
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час |
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-19НЖ |
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час |
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-21НЖ |
Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час |